堆肥発酵施設




トラス概要
| トラス形状 | ① シザーズトラス ② ハウトラス |
| トラススパン | ① 13.0m ② 23.1(8.0+15.1)m |
| トラス間隔 | ① @1.6m ② @1.8m |
| 勾 配 | ① 上弦材3.5寸・下弦材1.0寸 |
| 施工場所 | 宮城県 |
| 構造(工法) | 軸組工法 |
| 軒高さ | ① 6.2m ② 4.5m |
木質トラスのリーディングカンパニー




| トラス形状 | ① シザーズトラス ② ハウトラス |
| トラススパン | ① 13.0m ② 23.1(8.0+15.1)m |
| トラス間隔 | ① @1.6m ② @1.8m |
| 勾 配 | ① 上弦材3.5寸・下弦材1.0寸 |
| 施工場所 | 宮城県 |
| 構造(工法) | 軸組工法 |
| 軒高さ | ① 6.2m ② 4.5m |
平日:9:00〜17:00